Dolphins
@ Entente Rhinos-Lions

Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 novembre 2018 | 14 h 00 min | Coupe Calédonienne Baseball Mixte | 2018 |
Field
Robinson |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolphins | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 |
Entente Rhinos-Lions | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Dolphins
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques LEVY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
David DURAND | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin VELAYOUDON | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien LEPOURIEL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Yves JEREMIE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Francois DURAND | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Yann BENARD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James SELEFEN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Remy COUARRAZE | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent GAMBARDELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques LEVY | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Sebastien LEPOURIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Entente Rhinos-Lions
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas SIROT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominique MUAVAKA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles BELIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan QUINQUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Quinquis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrice COURTOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Steeve HMALOKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Amandine SAINTON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu Quinquis | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Dominique MUAVAKA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Killian DEPRE | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
23 | 32 |
2 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
6 | 5 |
11 | 3 |
4 | 2 |
9 | 1 |
2 | 5 |
0 | 0 |
KO KO FT