LIONS | |||||||||
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | AVG | K | |
Albert Wanyano | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,294 | 3 |
Angie Durost | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,063 | 2 |
Ketsia Tokane | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,120 | 1 |
Pierre Louis Kakue | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | ,500 | 0 |
Gabriel Chall | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,071 | 1 |
Jonas Tokane | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,200 | 0 |
Dylan Kasman | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,130 | 2 |
BRAVES | |||||||||
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | AVG | K | |
Marius Xuma-Raffard | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,357 | 2 |
Eustache Vama | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,133 | 0 |
Bradley Tavergeux | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | ,500 | 0 |
Arthur Jahja | 15 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | ,533 | 1 |
Titiari Hnassil | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ,667 | 1 |
Alexianne Hnassil | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 0 |
Gabriel Lhuisset | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,250 | 2 |
Esteban Perez Edelein | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 1 |
Mathieu Cano | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | 1 |
Lennie Perez Edelein | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 |
Nicolas Wagio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 2 |
Juliette Lathuiliere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 1 |
Keddy Graive | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 |
Saison 2018 – Junior Softball Series
Pos | Équipe | W | L | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 14 | L1 |