Joueurs par catégories d’âges (source ILigue au 10/10/2017)
- Baseball 6 ans et moins (6U)
Joueur | Équipe |
---|---|
Joshua BONNEAU | Braves |
Elfie ROBERT-TRAEGER | Braves |
Thomas MONG-YUEN | Braves |
Jaïa PHAM-GODEAU | Braves |
- Baseball 9 ans et moins (9U)
Joueur | Équipe |
---|---|
Haïley BENE | Braves |
Elouan LATHUILIERE | Braves |
Juliette LATHUILIERE | Braves |
- Baseball 12 ans et moins (12U)
Joueur | Équipe |
---|---|
Dylan KASMAN | Lions |
Hugo BRIARD | Lions |
Angie DUROST | Lions |
Mailys NATIVEL | Lions |
Ketsia TOKANE | Lions |
Arry BOUCARD | Braves |
Lenaïs BOURGOIN | Braves |
Mathieu CANO | Braves |
Alexiane HNASSIL | Braves |
Arthur JAHJA | Braves |
Lennie PEREZ | Braves |
Esteban PEREZ | Braves |
Eustache VAMA | Braves |
- Baseball 15 ans et moins (15U)
Joueur | Équipe |
---|---|
Bastian CAZAUX | Braves |
Ludovic BONNOT | Lions |
Shannon COURTOT | Lions |
Jean Louis KAKUE | Lions |
Dominique MUAVAKA | - |
Amandine SAINTON | - |
Waupa Jonas TOKANE | Lions |
Albert WANYANO | Lions |
Virgile ZANI | Rhinos |
Jonathan QUINQUIS | Rhinos |
Floran FERNILLOT | Braves |
Titiari HNASSIL | Braves |
Nicolas RAYNAUD | Braves |
Johnny TOMA | Braves |
Nicolas WAGIO | Braves |
Airons JEREMIE | Dolphins |
- Baseball 18 ans et moins (18U)
Joueur | Équipe |
---|---|
Marcel ALIKIE | Lions |
Nathan MOREAU | - |
Mattéo FILS | Rhinos |
Dominique MUAVAKA | - |
Amandine SAINTON | - |
Nicolas SIROT | Rhinos |
Théophile ZANI | Rhinos |
Virgile ZANI | Rhinos |
Jonathan QUINQUIS | Rhinos |
Joshua BOCAHUT | Braves |
Killian DEPRE | - |
- Baseball 19 ans et plus (Séniors)
Joueur | Équipe |
---|---|
Alain COURTOT | Lions |
Amandine SAINTON | - |
Arnaud BOUCARD | Braves |
Bryan BENE | Braves |
Charles BELIN | - |
Christiane COURTOT | Lions |
Christophe JAHJA | - |
Corinne JEAN | Lions |
Darling MUAVAKA | Lions |
David DURAND | Dolphins |
Dominique MEGRAOUA | Rhinos |
Dominique MUAVAKA | - |
Florian SAGEZ | Braves |
Gaetan POUYE | Braves |
Gilles LEROI | Braves |
Gérard RAFFARD | Braves |
Hélène KABAR | Lions |
Jacques LEVY | Dolphins |
James SELEFEN | - |
Jean Francois DURAND | - |
Jean Philippe MOREAU | Lions |
Jennifer LABATUT | Braves |
Jonathan QUINQUIS | - |
Joshua BOCAHUT | Braves |
Jérôme OUASSETTE | Lions |
Kamel MESSAGIER | Rhinos |
Kevin VELAYOUDON | - |
Killian DEPRE | - |
Matthieu LATHUILIERE | Braves |
Matthieu Quinquis | Entente Lions-Rhinos |
Mattéo FILS | Rhinos |
Michel DUVIVIER | Lions |
Nathan MOREAU | - |
Nicolas Mathey | Rhinos |
Nicolas SIROT | - |
Olivier BEGOC | Braves |
Olivier QUILES | Lions |
Patrick KASMAN | Lions |
Pierre Michel ARTIGUE | Braves |
Remy COUARRAZE | - |
Robin DELAFONTAUNE | Braves |
Sebastien LEPOURIEL | - |
Simone KAKUE | Lions |
Stéphanie COURTOT | Lions |
Sylvian RAFFARD ARTIGUE | - |
Thierry PAILLE | Braves |
Théophile ZANI | Rhinos |
Vincent GAMBARDELLA | - |
Yann BENARD | - |
Yves JEREMIE | - |
- Softball 19 ans et plus (Séniors)
Joueur | Équipe |
---|---|
Matthieu Quinquis | Entente Lions-Rhinos |
Mathilde CHARLOT | Braves |
Christelle GARGAR | Braves |
Aurelie HARTMANN | Braves |
Vaiana MAILAGI | Braves |
Graziella MIETHKE | Braves |
Julie MOULIN | Braves |
Charlène SOERIP | Braves |
Karina MIDRAIA | Braves |
Dominique MUAVAKA | - |
Amandine SAINTON | - |
Nicolas SIROT | - |
Jonathan QUINQUIS | - |
Emmanuelle BERTON | Braves |
Valerie BLONDIN | Braves |
Stella CAPILLON | Braves |
Laurence GRANGEON | Braves |
Lorette LEME | Braves |
Chloé ROUDAUT | Braves |
Anne Marie TETUANUI | Braves |
Marine VAYRAC | Braves |
Charles BELIN | - |