Payé
info@lcbs.nc
Facture Numéro | LCBS-FAC20112018-01-LIO |
Facture Date | 20 novembre 2018 |
Date d’échéance | 31 décembre 2019 |
Total | 0 CFP |
Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Sous total |
---|---|---|---|
31 | Assurances joueurs - Saison 2016 Duplicata facture suite perte de chèque |
1 200 CFP | 37 200 CFP |
1 | Licences - Saison 2016 Duplicata facture suite perte de chèque |
173 986 CFP | 173 986 CFP |
Sous total | 211 186 CFP |
TVA | 0 CFP |
Payé | -211 186 CFP |
Total | 0 CFP |
Ridet n° 371963.001 – Société Générale n° 18319 06705 06326927016