Payé
info@lcbs.nc
Facture Numéro | LCBS-FAC000000022112024 |
Facture Date | 19 février 2021 |
Date d’échéance | 6 mars 2021 |
Total | 0 CFP |
Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Sous total |
---|---|---|---|
1 | Affiliation LCBS annuelle 2021 – LCBS – UNC – Affiliation LCBS 2021 |
18 000 CFP | 18 000 CFP |
Sous total | 18 000 CFP |
TVA | 0 CFP |
Payé | -18 000 CFP |
Total | 0 CFP |
Ridet n° 371963.001 – Société Générale n° 18319 06705 06326927016