Payé
info@lcbs.nc
Facture Numéro | LCBS-FAC11122018-01-AS6 |
Facture Date | 11 décembre 2018 |
Date d’échéance | 31 décembre 2019 |
Total | 0 CFP |
Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Sous total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 prise en charge totale payée par LCBS (Tel que convenu entre LCBS/AS6Km/P. Kasman) |
242 032 CFP | 242 032 CFP |
Sous total | 242 032 CFP |
TVA | 0 CFP |
Payé | -242 032 CFP |
Total | 0 CFP |
Ridet n° 371963.001 – Société Générale n° 18319 06705 06326927016